Преимущества модели:
-
Гибкое питание от сети 220 В и тяговой АКБ, встроенная система зарядки позволяет работать даже во время подзарядки
-
Выдвижная платформа +800 мм увеличивает рабочее пространство
-
Электропривод колес обеспечивает простую и манёвренную транспортировку
-
Длительная автономная работа АКБ — 6 to 8 часов, с возможностью функционирования при подключении к сети
-
Удобство и безопасность: два пульта управления, встроенные опоры-выносные (аутригеры), аварийный спуск, литые резиновые колёса
-
Соответствует стандартам EAC и требованиям ТР ТС 010/2011 по безопасности
Технические характеристики:
-
Грузоподъёмность: до 500 кг
-
Максимальная рабочая высота: 16 000 мм
-
Выдвижная платформа: +800 мм
-
Питание: 220 В / тяговая АКБ (48 В)
-
Время подъёма: 126 с
-
Длина силового кабеля: 5 м
-
Диапазон температур: –20 °C +50 °C
-
Колёса: литая резина, ø 430 × 110 мм
-
Макс. допустимый уклон при передвижении: 10 %
-
Безопасность: кнопка аварийного отключения, индикатор разряда, функция аварийного спуска
-
Размеры (Д × Ш × В): 2500 × 1250 × 3170 мм (транспортировочные)
Наша компания предоставляет Ножничные подъемники в аренду
Характеристики
| Основные | |
| Производитель | GROST |
| Страна производитель | Китай |
| Технические характеристики | |
| Время подъёма, сек | 126 |
| Высота защитных ограждений (платформы), мм | 1100 |
| Высота платформы в нижнем положении, мм | 1850 |
| Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 2070 |
| Грузоподъёмность выдвижной части платформы, кг | 100 |
| Грузоподъёмность, кг | 500 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры, °C | От -20 до +50 |
| Длина силового кабеля, м | 5 |
| Дорожный просвет, мм | 100 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
| Кнопка аварийного отключения | Да |
| Колёсная база, мм | 1550 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 15100 |
| Максимально допустимый рабочий угол наклона | 2° |
| Масса брутто, кг | 3000 |
| Масса нетто, кг | 2980 |
| Материал передних/задних колёс | Литая резина |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3 |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
| Напряжение, В | 48 |
| Габариты (в собранном состоянии) | |
| Общая высота, мм | 3170 |
| Общая длина, мм | 2500 |
| Общая ширина, мм | 1400 |
| Прочие параметры | |
| Опорная площадь (Д × Ш), мм | 2850 × 2400 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 48/15 |
| Рабочая высота, мм | 16000 |
| Радиус поворота, мм | 4200 |
| Размер выдвижной части платформы, мм | 800 |
| Размер задних колёс (Д × Ш), мм | 430 × 110 |
| Размер передних колёс (Д × Ш), мм | 430 × 110 |
| Размер платформы (Д × Ш), мм | 2500 (3300) × 1250 |
| Скорость движения с выдвинутой платформой | Не допускается |
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | 3,5 |
| Тип аккумулятора | Тяговый |
| Тип зарядного устройства | Встроенное |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Транспортировочная высота, мм | 2070 |
| Транспортировочная длина, мм | 2500 |
| Транспортировочная ширина, мм | 1250 |
| Устройство аварийного спуска | Да |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач | 4 × 12 / 100 |
