Пневматическая подушка Norgren FD138-18DS
Пневматическая подушка Norgren FD138-18DS — современный элемент виброизоляции и амортизации, применяемый в промышленном оборудовании и транспортных системах. Изготовлена из прочной резины и армированной стали, устойчива к нагрузкам и перепадам давления.
Характеристика продукции
| Материал | Резина + сталь |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Минимальный заказ | 10 шт. |
| Сертификат | ISO/TS 16949:2009 |
| Цвет | Чёрный |
| Применение | Промышленное оборудование, виброопоры, станки, компрессоры, подъёмные платформы |
| Аналогичные названия | Воздушная пружина, воздушная подушка, привод воздуха |
Номера перекрёстных ссылок
| Производитель | Номер |
|---|---|
| Contitech | FD138-18 1/2 M10 / FD 138-18 DS 1/2 M10 / FD 138-18 DS G1/2 M10 / FD 138-18 DS G1/2 CR |
| Firestone | W01-R58-4055 / WO1-R58-4055 / 8X2 (8”×2”) |
| Goodyear | 2B8-2150 / 578-92-3-2150 |
| Norgren | M/31082 / M31082 — аналог FD138-18DS |
| Dunlop | SP1490 / SP918 / PNP 30550 01 12 1 |
| YS-AIR | YS-210-2V |
| Springride | 2B8-2150 / 578-92-3-2150 |
| WEFORMA | WBZ-G350-1 |
| Airtech | 113060 / 2B-200-12B200 |
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр верхней и нижней крышки | 135 мм (5.3″) |
| Расстояние между центрами болтов | 70 мм (2.8″) |
| Резьба болтов | 2 шт × 3/8-16 UNC |
| Воздушный порт | 1/4 NPT |
| Диаметр резиновой мембраны | 185 мм (7.3″) |
| Высота мембраны | 196 мм (7.7″) |
| Минимальное давление | 0 бар |
| Возвратное усилие при Min Height | ≤ 200 N |
| Вес (с крышками) | ≈ 2.3 кг |
Динамические характеристики
| Давление p (бар) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Объём V (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила [ kN ] | 4.6 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.1 | 12.7 | 4.1 |
| Жёсткость [ N/см ] | 650 | 840 | 1030 | 1200 | 1390 | 1540 | — |
| Собственная частота [ Hz ] | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | — |
Статические характеристики
| Высота h (мм) | 3 бар | 4 бар | 5 бар | 6 бар | 7 бар | 8 бар | V (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4.7 | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 11.2 | 12.9 | 4.1 |
| 160 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.9 | 13.9 | 15.8 | 3.4 |
| 120 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13.7 | 16.0 | 18.0 | 2.6 |
| 80 | 7.3 | 9.7 | 12.1 | 14.7 | 17.1 | 19.5 | 1.7 |
Преимущества
- Высокая эффективность виброизоляции
- Совместимость с моделями Contitech, Firestone, Goodyear, Dunlop
- Устойчивость к маслу, пыли и перепадам температуры
- Простота монтажа и длительный срок службы



