Колеса Blickle LO-PO представляют собой надежные стальные конструкции, созданные с особым вниманием к деталям. Они оснащены поворотным узлом, который построен на двухрядных шарикоподшипниках и дополнительно усилен четырьмя закаленными вкладышами особой формы. Этот узел также оснащен лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, обеспечивая надежное и беспроблемное функционирование. Стабильность кронштейнов поддерживается вваренным центральным болтом и застопоренной гайкой.
Оси колес укреплены на болтах, что обеспечивает дополнительную надежность и долгий срок службы. Кронштейны также обладают гальваническим оцинкованием с голубой пассивацией без содержания Cr6+, что делает их экологически безопасными и устойчивыми к коррозии.
Колеса Blickle LO-PO изготовлены из высококачественного полиамида-6, который обладает выдающейся прочностью и устойчивостью к изгибам. Материал имеет жесткость 70° Shore D и натурально-белый цвет, что делает их удовольствием для глаз и придает эстетический вид вашим устройствам.
Колеса Blickle LO-PO подшипники включают в себя подшипник скольжения и два запрессованных шарикоподшипника, что обеспечивает плавное движение и долгий срок службы.
Колеса Blickle LO-PO |
PO |
POW |
PPN |
SPO |
||||
Диаметр колеса | 50-300 мм | 100-125 мм | 60-200 мм | 75-250 мм | ||||
Грузоподъёмность | 75-1500 кг | 200-220 кг | 80-450 кг | 300-2000 кг | ||||
Контактный слой/шина | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, натурально-белого цвета. | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, белого цвета. | Из высококачественного, прочного на излом полипропилен, натурально-белого цвета. | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, тяжёлая серия, неприхотливые, натурально-белого цвета. | ||||
Основание колеса/ обод | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, белого цвета с высокоэластичной цельнолитой промежуточной подушкой из эластичной резины, красного цвета. | |||||||
Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Высокоэластичная промежуточная подушка заформовывается в процессе литья. | |||||||
Твёрдость контактного слоя | 70° ±5° Shore D | 70° ±5° Shore D | 60° ±5° Shore D | 70° ±5° Shore D | ||||
Температурный диапазон | от -25°C до +80°C | от -25°C до +80°C | от -20°C до +60°C | от -25°C до +80°C | ||||
Сопротивление качению | отлично | очень хорошо | очень хорошо | отлично | ||||
Малошумность | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно | ||||
Бережное отношение к полу | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | ||||
Не оставляет следов на полу | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||
Типы подшипников |
|
|
|
|
||||
Аксессуары |
|
|
|
|
||||
Прочее |
|
|
|
|